歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
技術(shù)參數(shù)和性能
電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | D941W電動(dòng)通風(fēng)法蘭蝶閥閥體參數(shù) | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~600mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN0.1MPa |
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號(hào)、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | 不銹鋼 |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線 |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 溫度 | ≤300℃特殊可定制 |
防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 含塵氣體,空氣,含塵煙氣 |
輸入信號(hào) | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點(diǎn) | 力矩小,流阻小,流通能力大,防卡死 |
外形尺寸
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
50 | 155 | 353 | 70 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 80 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 95 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 105 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 160 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 187 | 127 | 165 | 90W | 1.0A |
300 | 256 | 568 | 220 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 245 | 164 | 190 | 120W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 270 | 164 | 216 | 120W | 1.2A |
450 | 288 | 717 | 297 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 815 | 322 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
600 | 288 | 927 | 377 | 164 | 267 | 150W | 1.2A |
訂貨說(shuō)明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時(shí)禁止手動(dòng)操作。
3:戶外使用時(shí)給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開(kāi)蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請(qǐng)不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明。
6:請(qǐng)確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。