歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
主要技術(shù)參數(shù):
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
開閉時(shí)間(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介質(zhì)溫度(℃) | -25~+80(密封材料為丁jing橡膠) -30~+150(密封材料為氟橡膠) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB919 |
安裝位置 | 任意 |
控制電路 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz開關(guān)型 特殊:AC380V;DC24V開關(guān)型 4~20mA DC |
信號(hào)反饋 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:帶無源觸點(diǎn)型 特殊:4~20mA DC調(diào)節(jié)型 |
主要外形尺寸:
型號(hào) | 通徑(DN) | ΦD | ΦB | H | A | L | W | n-ΦC |
GID-25 | 25 | 70 | 55 | 177 | 22 | 160 | 113 | 4-Φ7 |
GID-32 | 32 | 78 | 64 | 182 | ||||
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 186 | ||||
GID-63 | 63 | 130 | 110 | 229 | 26 | 4-Φ9 | ||
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 273 | 30 | 196 | 121 | |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 285 | 4-Φ12 | |||
GID-125 | 125 | 195 | 170 | 299 | 35 | |||
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 368 | 255 | 158 | 8-Φ12 | |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 394 | 40 | |||
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 426 | 45 | |||
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 449 | 55 | 8-Φ14 | ||
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 538 | 60 | 310 | 207 | 8-Φ18 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。